Bảng thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh nCoV các quốc gia trên thế giới
# | Quốc gia | Tổng bệnh nhân | Mới phát hiện | Đã tử vong | Mới tử vong | Đã hồi phục | New Recovered |
Đang điều trị | Nguy kịch | Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Dân số | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 113,100,697 | +17,165 | 2,508,913 | +1,182 | 88,713,439 | +13,115 | 21,878,345 | 91,824 | 14,510 | 321.9 | |||||||
1 | Mỹ | 28,974,623 | 518,363 | 19,340,329 | 9,115,931 | 16,072 | 87,203 | 1,560 | 352,532,421 | 1,060,990 | 332,267,383 | 11 | 641 | 1 | |||
2 | Ấn Độ | 11,046,914 | +444 | 156,742 | 10,738,501 | +1,951 | 151,671 | 8,944 | 7,954 | 113 | 213,829,658 | 153,964 | 1,388,827,138 | 126 | 8,861 | 6 | |
3 | Brazil | 10,326,008 | 250,079 | 9,281,018 | 794,911 | 8,318 | 48,356 | 1,171 | 28,600,000 | 133,931 | 213,543,336 | 21 | 854 | 7 | |||
4 | Nga | 4,200,902 | 84,430 | 3,751,562 | 364,910 | 2,300 | 28,778 | 578 | 109,800,000 | 752,182 | 145,975,343 | 35 | 1,729 | 1 | |||
5 | Vương quốc Anh | 4,144,577 | 121,747 | 2,666,466 | 1,356,364 | 2,273 | 60,844 | 1,787 | 87,621,588 | 1,286,312 | 68,118,443 | 16 | 560 | 1 | |||
6 | Pháp | 3,661,410 | 85,321 | 253,450 | 3,322,639 | 3,436 | 56,012 | 1,305 | 51,434,422 | 786,847 | 65,367,791 | 18 | 766 | 1 | |||
7 | Tây Ban Nha | 3,170,644 | 68,468 | 2,589,996 | 512,180 | 3,241 | 67,797 | 1,464 | 38,491,517 | 823,056 | 46,766,609 | 15 | 683 | 1 | |||
8 | Italy | 2,848,564 | 96,666 | 2,362,465 | 389,433 | 2,157 | 47,159 | 1,600 | 38,873,708 | 643,565 | 60,403,693 | 21 | 625 | 2 | |||
9 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2,665,194 | 28,285 | 2,540,293 | 96,616 | 1,200 | 31,381 | 333 | 32,684,747 | 384,848 | 84,928,928 | 32 | 3,003 | 3 | |||
10 | Đức | 2,416,037 | 69,610 | 2,217,700 | 128,727 | 3,037 | 28,776 | 829 | 43,950,029 | 523,472 | 83,958,732 | 35 | 1,206 | 2 | |||
11 | Colombia | 2,237,542 | 59,260 | 2,134,054 | 44,228 | 2,509 | 43,672 | 1,157 | 11,302,192 | 220,593 | 51,235,412 | 23 | 865 | 5 | |||
12 | Argentina | 2,085,411 | 51,650 | 1,882,568 | 151,193 | 3,504 | 45,868 | 1,136 | 7,272,015 | 159,946 | 45,465,554 | 22 | 880 | 6 | |||
13 | Mexico | 2,060,908 | +8,642 | 182,815 | +1,006 | 1,614,614 | +6,745 | 263,479 | 4,798 | 15,876 | 1,408 | 5,352,875 | 41,235 | 129,813,324 | 63 | 710 | 24 |
14 | Ba Lan | 1,661,109 | 42,808 | 1,391,981 | 226,320 | 1,321 | 43,922 | 1,132 | 9,656,731 | 255,337 | 37,819,512 | 23 | 883 | 4 | |||
15 | Iran | 1,598,875 | 59,736 | 1,365,253 | 173,886 | 3,705 | 18,879 | 705 | 10,616,717 | 125,358 | 84,690,950 | 53 | 1,418 | 8 | |||
16 | Nam Phi | 1,507,448 | 49,523 | 1,422,622 | 35,303 | 546 | 25,211 | 828 | 8,967,460 | 149,972 | 59,794,236 | 40 | 1,207 | 7 | |||
17 | Ukraine | 1,317,694 | 25,461 | 1,155,422 | 136,811 | 177 | 30,249 | 584 | 6,772,495 | 155,469 | 43,561,611 | 33 | 1,711 | 6 | |||
18 | Indonesia | 1,306,141 | 35,254 | 1,112,725 | 158,162 | 4,743 | 128 | 10,574,891 | 38,398 | 275,403,712 | 211 | 7,812 | 26 | ||||
19 | Peru | 1,300,799 | 45,683 | 1,204,050 | 51,066 | 2,121 | 39,098 | 1,373 | 7,381,274 | 221,861 | 33,269,879 | 26 | 728 | 5 | |||
20 | CH Séc | 1,184,352 | 19,682 | 1,037,430 | 127,240 | 1,389 | 110,460 | 1,836 | 7,676,188 | 715,932 | 10,721,952 | 9 | 545 | 1 | |||
21 | Hà Lan | 1,068,960 | 15,406 | N/A | N/A | N/A | 533 | 62,295 | 898 | 6,970,400 | 406,209 | 17,159,620 | 16 | 1,114 | 2 | ||
22 | Canada | 855,126 | 21,807 | 802,926 | 30,393 | 588 | 22,529 | 575 | 23,948,515 | 630,930 | 37,957,460 | 44 | 1,741 | 2 | |||
23 | Chile | 807,872 | 20,173 | 767,332 | 20,367 | 1,629 | 42,026 | 1,049 | 9,152,297 | 476,112 | 19,222,975 | 24 | 953 | 2 | |||
24 | Bồ Đào Nha | 800,586 | 16,136 | 709,054 | 75,396 | 567 | 78,664 | 1,585 | 8,104,012 | 796,287 | 10,177,256 | 13 | 631 | 1 | |||
25 | Romania | 788,048 | 20,086 | 731,049 | 36,913 | 969 | 41,144 | 1,049 | 5,961,208 | 311,232 | 19,153,582 | 24 | 954 | 3 | |||
26 | Israel | 763,756 | 5,660 | 717,922 | 40,174 | 785 | 83,039 | 615 | 11,783,157 | 1,281,114 | 9,197,590 | 12 | 1,625 | 1 | |||
27 | Bỉ | 760,809 | +3,113 | 21,988 | +32 | 51,946 | +179 | 686,875 | 354 | 65,460 | 1,892 | 9,293,149 | 799,582 | 11,622,513 | 15 | 529 | 1 |
28 | Iraq | 680,288 | 13,324 | 625,447 | 41,517 | 377 | 16,672 | 327 | 6,685,474 | 163,838 | 40,805,382 | 60 | 3,063 | 6 | |||
29 | Thụy Điển | 647,470 | 12,793 | N/A | N/A | N/A | 223 | 63,851 | 1,262 | 5,917,399 | 583,553 | 10,140,290 | 16 | 793 | 2 | ||
30 | Pakistan | 575,941 | +1,361 | 12,772 | +64 | 539,888 | +1,681 | 23,281 | 1,590 | 2,575 | 57 | 8,831,892 | 39,487 | 223,666,987 | 388 | 17,512 | 25 |
31 | Philippines | 566,420 | 12,129 | 523,321 | 30,970 | 785 | 5,125 | 110 | 8,645,594 | 78,221 | 110,527,764 | 195 | 9,113 | 13 | |||
32 | Thụy sĩ | 552,698 | 9,942 | 503,807 | 38,949 | 180 | 63,559 | 1,143 | 4,968,502 | 571,366 | 8,695,833 | 16 | 875 | 2 | |||
33 | Bangladesh | 544,544 | 8,379 | 493,798 | 42,367 | 3,285 | 51 | 3,987,676 | 24,057 | 165,756,261 | 304 | 19,782 | 42 | ||||
34 | Morocco | 482,128 | 8,592 | 466,815 | 6,721 | 295 | 12,962 | 231 | 5,611,859 | 150,878 | 37,194,752 | 77 | 4,329 | 7 | |||
35 | Áo | 450,376 | 8,470 | 424,348 | 17,558 | 256 | 49,821 | 937 | 5,206,796 | 575,980 | 9,039,885 | 20 | 1,067 | 2 | |||
36 | Serbia | 446,313 | 4,383 | 400,347 | 41,583 | 152 | 51,216 | 503 | 2,888,376 | 331,451 | 8,714,332 | 20 | 1,988 | 3 | |||
37 | Nhật Bản | 427,467 | 7,584 | 403,381 | 16,502 | 487 | 3,387 | 60 | 8,026,999 | 63,594 | 126,223,111 | 295 | 16,643 | 16 | |||
38 | Hungary | 410,129 | 14,552 | 313,450 | 82,127 | 407 | 42,526 | 1,509 | 3,552,261 | 368,327 | 9,644,304 | 24 | 663 | 3 | |||
39 | UAE | 378,637 | 1,164 | 370,381 | 7,092 | 37,985 | 117 | 29,871,071 | 2,996,691 | 9,968,017 | 26 | 8,564 | 0 | ||||
40 | Jordan | 376,441 | 4,611 | 341,021 | 30,809 | 218 | 36,658 | 449 | 4,476,281 | 435,902 | 10,268,998 | 27 | 2,227 | 2 | |||
41 | Saudi Arabia | 376,021 | 6,475 | 367,015 | 2,531 | 483 | 10,693 | 184 | 13,463,804 | 382,871 | 35,165,355 | 94 | 5,431 | 3 | |||
42 | Lebanon | 362,850 | 4,508 | 277,741 | 80,601 | 911 | 53,318 | 662 | 2,951,383 | 433,680 | 6,805,432 | 19 | 1,510 | 2 | |||
43 | Panama | 338,701 | 5,789 | 323,283 | 9,629 | 195 | 77,705 | 1,328 | 1,875,787 | 430,345 | 4,358,796 | 13 | 753 | 2 | |||
44 | Slovakia | 298,337 | 6,775 | 255,300 | 36,262 | 668 | 54,627 | 1,241 | 1,998,978 | 366,021 | 5,461,370 | 18 | 806 | 3 | |||
45 | Malaysia | 291,774 | 1,088 | 260,009 | 30,677 | 189 | 8,940 | 33 | 6,025,214 | 184,623 | 32,635,236 | 112 | 29,996 | 5 | |||
46 | Belarus | 281,707 | 1,939 | 271,733 | 8,035 | 29,819 | 205 | 4,824,611 | 510,687 | 9,447,292 | 34 | 4,872 | 2 | ||||
47 | Ecuador | 278,779 | 15,634 | 238,817 | 24,328 | 490 | 15,647 | 877 | 983,201 | 55,184 | 17,816,771 | 64 | 1,140 | 18 | |||
48 | Nepal | 273,760 | 2,684 | 270,139 | 937 | 9,288 | 91 | 2,150,225 | 72,948 | 29,476,091 | 108 | 10,982 | 14 | ||||
49 | Georgia | 269,438 | 3,463 | 263,257 | 2,718 | 67,627 | 869 | 2,601,342 | 652,921 | 3,984,159 | 15 | 1,150 | 2 | ||||
50 | Bolivia | 245,719 | +1,339 | 11,547 | +39 | 189,832 | +1,187 | 44,340 | 71 | 20,865 | 981 | 697,744 | 59,250 | 11,776,355 | 48 | 1,020 | 17 |
51 | Bulgaria | 242,124 | 10,026 | 202,005 | 30,093 | 369 | 35,019 | 1,450 | 1,627,934 | 235,450 | 6,914,151 | 29 | 690 | 4 | |||
52 | Croatia | 241,048 | 5,477 | 232,892 | 2,679 | 63 | 58,955 | 1,340 | 1,321,336 | 323,169 | 4,088,678 | 17 | 747 | 3 | |||
53 | Dominican Republic | 236,883 | 3,066 | 187,422 | 46,395 | 232 | 21,695 | 281 | 1,187,973 | 108,802 | 10,918,642 | 46 | 3,561 | 9 | |||
54 | Azerbaijan | 233,644 | 3,206 | 228,157 | 2,281 | 22,909 | 314 | 2,571,016 | 252,094 | 10,198,631 | 44 | 3,181 | 4 | ||||
55 | Tunisia | 230,443 | 7,869 | 192,282 | 30,292 | 270 | 19,367 | 661 | 964,363 | 81,046 | 11,899,010 | 52 | 1,512 | 12 | |||
56 | Ireland | 216,870 | 4,237 | 23,364 | 189,269 | 136 | 43,604 | 852 | 3,467,852 | 697,248 | 4,973,628 | 23 | 1,174 | 1 | |||
57 | Kazakhstan | 210,357 | +795 | 2,540 | 194,375 | +696 | 13,442 | 221 | 11,117 | 134 | 7,419,449 | 392,095 | 18,922,593 | 90 | 7,450 | 3 | |
58 | Đan Mạch | 209,079 | 2,345 | 200,715 | 6,019 | 47 | 36,014 | 404 | 16,414,865 | 2,827,464 | 5,805,508 | 28 | 2,476 | 0 | |||
59 | Costa Rica | 203,496 | 2,793 | 174,096 | 26,607 | 147 | 39,711 | 545 | 669,685 | 130,686 | 5,124,378 | 25 | 1,835 | 8 | |||
60 | Lithuania | 195,481 | 3,200 | 181,230 | 11,051 | 153 | 72,472 | 1,186 | 2,081,601 | 771,730 | 2,697,317 | 14 | 843 | 1 | |||
61 | Slovenia | 187,005 | 3,802 | 171,905 | 11,298 | 107 | 89,944 | 1,829 | 895,676 | 430,795 | 2,079,125 | 11 | 547 | 2 | |||
62 | Kuwait | 187,005 | 1,062 | 175,048 | 10,895 | 147 | 43,373 | 246 | 1,755,500 | 407,164 | 4,311,533 | 23 | 4,060 | 2 | |||
63 | Hy Lạp | 184,686 | 6,371 | 163,901 | 14,414 | 326 | 17,776 | 613 | 5,062,886 | 487,298 | 10,389,713 | 56 | 1,631 | 2 | |||
64 | Moldova | 180,150 | 3,846 | 163,896 | 12,408 | 291 | 44,726 | 955 | 701,421 | 174,144 | 4,027,830 | 22 | 1,047 | 6 | |||
65 | Egypt | 180,051 | 10,495 | 139,072 | 30,484 | 90 | 1,738 | 101 | 1,000,000 | 9,654 | 103,583,392 | 575 | 9,870 | 104 | |||
66 | Palestine | 177,768 | 1,999 | 163,795 | 11,974 | 93 | 34,332 | 386 | 1,134,963 | 219,191 | 5,177,963 | 29 | 2,590 | 5 | |||
67 | Guatemala | 172,764 | 6,327 | 159,855 | 6,582 | 5 | 9,529 | 349 | 900,153 | 49,650 | 18,130,066 | 105 | 2,866 | 20 | |||
68 | Armenia | 170,945 | 3,175 | 162,517 | 5,253 | 57,618 | 1,070 | 713,194 | 240,387 | 2,966,859 | 17 | 934 | 4 | ||||
69 | Honduras | 167,494 | +947 | 4,076 | +36 | 64,988 | +97 | 98,430 | 444 | 16,738 | 407 | 437,914 | 43,762 | 10,006,712 | 60 | 2,455 | 23 |
70 | Qatar | 161,803 | 257 | 151,787 | 9,759 | 94 | 57,626 | 92 | 1,516,046 | 539,940 | 2,807,805 | 17 | 10,925 | 2 | |||
71 | Ethiopia | 155,234 | 2,316 | 133,438 | 19,480 | 386 | 1,329 | 20 | 2,108,406 | 18,051 | 116,800,141 | 752 | 50,432 | 55 | |||
72 | Paraguay | 154,904 | 3,119 | 129,631 | 22,154 | 256 | 21,546 | 434 | 737,189 | 102,538 | 7,189,438 | 46 | 2,305 | 10 | |||
73 | Nigeria | 153,842 | 1,885 | 130,818 | 21,139 | 10 | 735 | 9 | 1,489,103 | 7,110 | 209,434,651 | 1,361 | 111,106 | 141 | |||
74 | Myanmar | 141,816 | 3,197 | 131,405 | 7,214 | 2,595 | 59 | 2,486,206 | 45,495 | 54,647,371 | 385 | 17,093 | 22 | ||||
75 | Oman | 140,300 | 1,558 | 131,385 | 7,357 | 75 | 27,031 | 300 | 1,550,000 | 298,631 | 5,190,355 | 37 | 3,331 | 3 | |||
76 | Venezuela | 137,445 | 1,331 | 129,487 | 6,627 | 117 | 4,842 | 47 | 2,844,236 | 100,208 | 28,383,225 | 207 | 21,325 | 10 | |||
77 | Libya | 131,262 | 2,151 | 117,991 | 11,120 | 18,936 | 310 | 715,117 | 103,163 | 6,931,931 | 53 | 3,223 | 10 | ||||
78 | Bosnia and Herzegovina | 129,753 | 5,051 | 114,361 | 10,341 | 39,711 | 1,546 | 655,239 | 200,535 | 3,267,447 | 25 | 647 | 5 | ||||
79 | Bahrain | 119,858 | 437 | 112,323 | 7,098 | 72 | 68,904 | 251 | 3,035,157 | 1,744,847 | 1,739,498 | 15 | 3,981 | 1 | |||
80 | Algeria | 112,461 | 2,970 | 77,537 | 31,954 | 19 | 2,535 | 67 | 44,363,674 | 394 | 14,937 | ||||||
81 | Kenya | 104,780 | 1,839 | 86,378 | 16,563 | 55 | 1,921 | 34 | 1,278,200 | 23,438 | 54,536,376 | 520 | 29,655 | 43 | |||
82 | Albania | 103,327 | 1,715 | 66,309 | 35,303 | 42 | 35,931 | 596 | 447,244 | 155,523 | 2,875,743 | 28 | 1,677 | 6 | |||
83 | North Macedonia | 100,632 | 3,098 | 90,311 | 7,223 | 131 | 48,304 | 1,487 | 509,720 | 244,667 | 2,083,318 | 21 | 672 | 4 | |||
84 | Hàn Quốc | 88,516 | +396 | 1,581 | +5 | 79,487 | +437 | 7,448 | 144 | 1,726 | 31 | 6,551,214 | 127,709 | 51,298,005 | 580 | 32,447 | 8 |
85 | Kyrgyzstan | 86,025 | 1,460 | 82,938 | 1,627 | 29 | 13,046 | 221 | 730,474 | 110,780 | 6,593,940 | 77 | 4,516 | 9 | |||
86 | Latvia | 83,445 | 1,587 | 72,462 | 9,396 | 78 | 44,563 | 848 | 1,458,574 | 778,943 | 1,872,505 | 22 | 1,180 | 1 | |||
87 | Sri Lanka | 81,467 | 457 | 76,514 | 4,496 | 3,794 | 21 | 2,030,702 | 94,575 | 21,471,799 | 264 | 46,984 | 11 | ||||
88 | Ghana | 81,245 | 584 | 74,047 | 6,614 | 124 | 2,580 | 19 | 876,839 | 27,843 | 31,492,184 | 388 | 53,925 | 36 | |||
89 | Uzbekistan | 79,749 | 622 | 78,252 | 875 | 28 | 2,361 | 18 | 1,377,915 | 40,786 | 33,783,845 | 424 | 54,315 | 25 | |||
90 | Zambia | 76,484 | 1,051 | 69,803 | 5,630 | 287 | 4,087 | 56 | 1,066,502 | 56,985 | 18,715,384 | 245 | 17,807 | 18 | |||
91 | Montenegro | 73,612 | 976 | 64,240 | 8,396 | 68 | 117,195 | 1,554 | 272,964 | 434,574 | 628,118 | 9 | 644 | 2 | |||
92 | Na uy | 69,489 | 620 | 63,783 | 5,086 | 20 | 12,753 | 114 | 3,787,583 | 695,118 | 5,448,835 | 78 | 8,788 | 1 | |||
93 | Estonia | 60,475 | 557 | 47,139 | 12,779 | 44 | 45,569 | 420 | 907,796 | 684,036 | 1,327,118 | 22 | 2,383 | 1 | |||
94 | Singapore | 59,890 | 29 | 59,761 | 100 | 1 | 10,185 | 5 | 7,290,760 | 1,239,864 | 5,880,292 | 98 | 202,769 | 1 | |||
95 | El Salvador | 59,235 | 1,823 | 54,324 | 3,088 | 40 | 9,103 | 280 | 752,027 | 115,562 | 6,507,539 | 110 | 3,570 | 9 | |||
96 | Mozambique | 56,920 | 608 | 37,870 | 18,442 | 1,789 | 19 | 410,066 | 12,887 | 31,819,126 | 559 | 52,334 | 78 | ||||
97 | Afghanistan | 55,680 | 2,438 | 49,086 | 4,156 | 1,049 | 1,410 | 62 | 291,549 | 7,382 | 39,494,493 | 709 | 16,200 | 135 | |||
98 | Phần Lan | 55,122 | 737 | 40,000 | 14,385 | 35 | 9,938 | 133 | 3,238,800 | 583,953 | 5,546,340 | 101 | 7,526 | 2 | |||
99 | Uruguay | 54,874 | 591 | 48,035 | 6,248 | 62 | 15,761 | 170 | 990,505 | 284,498 | 3,481,584 | 63 | 5,891 | 4 | |||
100 | Luxembourg | 54,678 | 632 | 51,064 | 2,982 | 16 | 86,437 | 999 | 2,081,697 | 3,290,815 | 632,578 | 12 | 1,001 | 0 | |||
101 | Cuba | 46,896 | 308 | 41,903 | 4,685 | 56 | 4,142 | 27 | 2,319,222 | 204,840 | 11,322,097 | 241 | 36,760 | 5 | |||
102 | Uganda | 40,261 | 334 | 14,616 | 25,311 | 863 | 7 | 873,352 | 18,714 | 46,668,963 | 1,159 | 139,727 | 53 | ||||
103 | Namibia | 37,976 | 413 | 35,750 | 1,813 | 18 | 14,773 | 161 | 295,953 | 115,126 | 2,570,694 | 68 | 6,224 | 9 | |||
104 | Zimbabwe | 35,960 | 1,456 | 32,410 | 2,094 | 41 | 2,397 | 97 | 330,402 | 22,022 | 15,003,266 | 417 | 10,304 | 45 | |||
105 | Cameroon | 33,749 | 523 | 31,362 | 1,864 | 38 | 1,251 | 19 | 149,000 | 5,524 | 26,971,997 | 799 | 51,572 | 181 | |||
106 | Cyprus | 33,710 | 231 | 2,057 | 31,422 | 25 | 27,789 | 190 | 1,815,607 | 1,496,689 | 1,213,082 | 36 | 5,251 | 1 | |||
107 | Senegal | 33,453 | 840 | 27,893 | 4,720 | 53 | 1,965 | 49 | 379,125 | 22,264 | 17,028,238 | 509 | 20,272 | 45 | |||
108 | Ivory Coast | 32,295 | 188 | 31,224 | 883 | 1,205 | 7 | 411,902 | 15,370 | 26,799,548 | 830 | 142,551 | 65 | ||||
109 | Malawi | 31,295 | 1,029 | 17,570 | 12,696 | 4 | 1,609 | 53 | 190,269 | 9,783 | 19,448,562 | 621 | 18,900 | 102 | |||
110 | Australia | 28,947 | +8 | 909 | 26,160 | +4 | 1,878 | 1,127 | 35 | 14,235,583 | 554,084 | 25,692,101 | 888 | 28,264 | 2 | ||
111 | Sudan | 28,210 | 1,876 | 22,823 | 3,511 | 634 | 42 | 44,510,087 | 1,578 | 23,726 | |||||||
112 | Botswana | 27,721 | 300 | 22,773 | 4,648 | 1 | 11,636 | 126 | 778,246 | 326,674 | 2,382,330 | 86 | 7,941 | 3 | |||
113 | Thái Lan | 25,692 | 83 | 24,542 | 1,067 | 1 | 367 | 1 | 1,217,873 | 17,420 | 69,914,289 | 2,721 | 842,341 | 57 | |||
114 | DRC | 25,144 | 700 | 16,135 | 8,309 | 275 | 8 | 91,311,728 | 3,632 | 130,445 | |||||||
115 | Jamaica | 22,019 | 406 | 13,107 | 8,506 | 20 | 7,415 | 137 | 196,759 | 66,258 | 2,969,595 | 135 | 7,314 | 15 | |||
116 | Malta | 21,532 | 308 | 18,720 | 2,504 | 18 | 48,681 | 696 | 684,231 | 1,546,949 | 442,310 | 21 | 1,436 | 1 | |||
117 | Angola | 20,640 | 501 | 19,221 | 918 | 12 | 616 | 15 | 184,962 | 5,517 | 33,523,206 | 1,624 | 66,913 | 181 | |||
118 | Madagascar | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 23 | 704 | 11 | 119,608 | 4,249 | 28,149,884 | 1,419 | 94,781 | 235 | |||
119 | Maldives | 19,162 | 60 | 16,646 | 2,456 | 162 | 35,050 | 110 | 506,395 | 926,261 | 546,709 | 29 | 9,112 | 1 | |||
120 | Rwanda | 18,443 | 254 | 17,264 | 925 | 12 | 1,402 | 19 | 991,917 | 75,378 | 13,159,284 | 714 | 51,808 | 13 | |||
121 | French Polynesia | 18,370 | 139 | 4,842 | 13,389 | 5 | 65,150 | 493 | 26,355 | 93,469 | 281,966 | 15 | 2,029 | 11 | |||
122 | Mauritania | 17,158 | 439 | 16,497 | 222 | 14 | 3,629 | 93 | 168,045 | 35,539 | 4,728,411 | 276 | 10,771 | 28 | |||
123 | Eswatini | 16,897 | 649 | 13,801 | 2,447 | 36 | 14,467 | 556 | 150,521 | 128,874 | 1,167,973 | 69 | 1,800 | 8 | |||
124 | Mayotte | 16,638 | 98 | 2,964 | 13,576 | 24 | 60,052 | 354 | 105,565 | 381,016 | 277,062 | 17 | 2,827 | 3 | |||
125 | French Guiana | 16,529 | 83 | 9,995 | 6,451 | 11 | 54,430 | 273 | 146,639 | 482,886 | 303,672 | 18 | 3,659 | 2 | |||
126 | Guinea | 15,680 | 88 | 14,798 | 794 | 24 | 1,173 | 7 | 135,521 | 10,142 | 13,362,223 | 852 | 151,843 | 99 | |||
127 | Syria | 15,343 | 1,008 | 9,468 | 4,867 | 863 | 57 | 17,774,915 | 1,159 | 17,634 | |||||||
128 | Cabo Verde | 15,161 | 145 | 14,638 | 378 | 23 | 27,077 | 259 | 117,840 | 210,462 | 559,912 | 37 | 3,861 | 5 | |||
129 | Gabon | 14,234 | 80 | 12,846 | 1,308 | 12 | 6,299 | 35 | 516,618 | 228,630 | 2,259,628 | 159 | 28,245 | 4 | |||
130 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,375 | 9 | 9,675,987 | 727 | 107,511 | |||||||
131 | Réunion | 12,416 | 52 | 11,270 | 1,094 | 55 | 13,804 | 58 | 98,785 | 109,825 | 899,473 | 72 | 17,298 | 9 | |||
132 | Haiti | 12,352 | 247 | 9,570 | 2,535 | 1,075 | 21 | 53,905 | 4,690 | 11,492,806 | 930 | 46,530 | 213 | ||||
133 | Belize | 12,271 | 315 | 11,816 | 140 | 2 | 30,502 | 783 | 82,944 | 206,174 | 402,301 | 33 | 1,277 | 5 | |||
134 | Burkina Faso | 11,887 | 142 | 11,320 | 425 | 559 | 7 | 21,272,375 | 1,790 | 149,805 | |||||||
135 | Hong Kong | 10,914 | 198 | 10,461 | 255 | 17 | 1,448 | 26 | 7,980,942 | 1,058,962 | 7,536,568 | 691 | 38,063 | 1 | |||
136 | Andorra | 10,775 | 110 | 10,319 | 346 | 17 | 139,309 | 1,422 | 193,595 | 2,502,974 | 77,346 | 7 | 703 | 0 | |||
137 | Lesotho | 10,467 | 291 | 3,418 | 6,758 | 4,861 | 135 | 60,253 | 27,982 | 2,153,303 | 206 | 7,400 | 36 | ||||
138 | Guadeloupe | 9,746 | 159 | 2,242 | 7,345 | 6 | 24,355 | 397 | 131,178 | 327,807 | 400,169 | 41 | 2,517 | 3 | |||
139 | Suriname | 8,892 | 170 | 8,371 | 351 | 5 | 15,070 | 288 | 40,369 | 68,416 | 590,052 | 66 | 3,471 | 15 | |||
140 | Congo | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 1,573 | 23 | 92,500 | 16,501 | 5,605,691 | 636 | 43,794 | 61 | ||||
141 | Bahamas | 8,496 | 179 | 7,274 | 1,043 | 1 | 21,471 | 452 | 67,216 | 169,871 | 395,688 | 47 | 2,211 | 6 | |||
142 | Guyana | 8,457 | 192 | 7,834 | 431 | 7 | 10,718 | 243 | 62,389 | 79,071 | 789,026 | 93 | 4,110 | 13 | |||
143 | Mali | 8,332 | 348 | 6,346 | 1,638 | 404 | 17 | 148,699 | 7,209 | 20,626,136 | 2,476 | 59,271 | 139 | ||||
144 | Aruba | 7,775 | 71 | 7,436 | 268 | 11 | 72,621 | 663 | 102,520 | 957,576 | 107,062 | 14 | 1,508 | 1 | |||
145 | Trinidad and Tobago | 7,690 | 139 | 7,431 | 120 | 2 | 5,483 | 99 | 95,557 | 68,136 | 1,402,445 | 182 | 10,090 | 15 | |||
146 | South Sudan | 7,224 | 87 | 4,014 | 3,123 | 9 | 640 | 8 | 105,921 | 9,391 | 11,278,980 | 1,561 | 129,643 | 106 | |||
147 | Martinique | 6,687 | 45 | 98 | 6,544 | 2 | 17,828 | 120 | 100,913 | 269,048 | 375,075 | 56 | 8,335 | 4 | |||
148 | Somalia | 6,549 | 218 | 3,783 | 2,548 | 405 | 13 | 16,178,674 | 2,470 | 74,214 | |||||||
149 | Togo | 6,548 | 82 | 5,447 | 1,019 | 779 | 10 | 230,957 | 27,482 | 8,403,956 | 1,283 | 102,487 | 36 | ||||
150 | Nicaragua | 6,445 | 173 | 4,225 | 2,047 | 965 | 26 | 6,675,751 | 1,036 | 38,588 | |||||||
151 | Djibouti | 6,052 | 63 | 5,886 | 103 | 6,068 | 63 | 114,696 | 115,004 | 997,320 | 165 | 15,830 | 9 | ||||
152 | Iceland | 6,049 | 29 | 6,004 | 16 | 8 | 17,652 | 85 | 498,844 | 1,455,688 | 342,686 | 57 | 11,817 | 1 | |||
153 | Equatorial Guinea | 5,852 | 91 | 5,559 | 202 | 11 | 4,085 | 64 | 96,940 | 67,669 | 1,432,572 | 245 | 15,743 | 15 | |||
154 | Benin | 5,434 | 70 | 4,248 | 1,116 | 441 | 6 | 476,511 | 38,653 | 12,327,824 | 2,269 | 176,112 | 26 | ||||
155 | CAR | 5,004 | 63 | 4,920 | 21 | 2 | 1,025 | 13 | 37,104 | 7,597 | 4,884,151 | 976 | 77,526 | 132 | |||
156 | Niger | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 3 | 191 | 7 | 78,967 | 3,188 | 24,767,996 | 5,225 | 144,000 | 314 | |||
157 | Curaçao | 4,705 | 22 | 4,620 | 63 | 1 | 28,596 | 134 | 49,620 | 301,585 | 164,531 | 35 | 7,479 | 3 | |||
158 | Gambia | 4,640 | 147 | 4,089 | 404 | 8 | 1,886 | 60 | 41,339 | 16,802 | 2,460,371 | 530 | 16,737 | 60 | |||
159 | Gibraltar | 4,234 | 91 | 4,113 | 30 | 5 | 125,698 | 2,702 | 182,234 | 5,410,106 | 33,684 | 8 | 370 | 0 | |||
160 | Channel Islands | 4,031 | 86 | 3,893 | 52 | 4 | 23,047 | 492 | 365,480 | 2,089,591 | 174,905 | 43 | 2,034 | 0 | |||
161 | Chad | 3,904 | 136 | 3,398 | 370 | 233 | 8 | 16,729,157 | 4,285 | 123,009 | |||||||
162 | Sierra Leone | 3,880 | 79 | 2,612 | 1,189 | 480 | 10 | 116,448 | 14,409 | 8,081,868 | 2,083 | 102,302 | 69 | ||||
163 | San Marino | 3,585 | 73 | 3,195 | 317 | 10 | 105,509 | 2,148 | 41,023 | 1,207,340 | 33,978 | 9 | 465 | 1 | |||
