Lịch tiêm chủng
Lịch tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em và người lớn theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam
Lịch tiêm chủng tổng quát — Vắc-xin tự chi trả
| Tuổi | Bệnh phòng ngừa | Vắc-xin |
|---|---|---|
| Sơ sinh | ||
| Trong 24 giờ đầu | Viêm gan B | Viêm gan B (liều sơ sinh) |
| Trong 1 tháng đầu | Lao | BCG |
| 2 tháng tuổi | ||
| 2 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib, Bại liệt | Vắc-xin 6 trong 1 (mũi 1) |
| Tiêu chảy do Rotavirus | Rotavirus (liều 1) | |
| Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV (mũi 1) | |
| 3 tháng tuổi | ||
| 3 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib, Bại liệt | Vắc-xin 6 trong 1 (mũi 2) |
| Tiêu chảy do Rotavirus | Rotavirus (liều 2) | |
| 4 tháng tuổi | ||
| 4 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib, Bại liệt | Vắc-xin 6 trong 1 (mũi 3) |
| Tiêu chảy do Rotavirus | Rotavirus (liều 3) | |
| Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV (mũi 2) | |
| 6 tháng tuổi | ||
| 6 tháng | Cúm mùa | Cúm (mũi 1) |
| Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV (mũi 3) | |
| 7 tháng tuổi | ||
| 7 tháng | Cúm mùa | Cúm (mũi 2) |
| 9 tháng tuổi | ||
| 9 tháng | Sởi | Sởi đơn (mũi 1) |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB bất hoạt (mũi 1) hoặc VNNB sống giảm độc lực (mũi 1) | |
| Não mô cầu | Não mô cầu BC/ACYW (mũi 1) | |
| 12 tháng tuổi | ||
| 12 tháng | Thủy đậu | Thủy đậu (mũi 1) |
| Viêm gan A | Viêm gan A (mũi 1) | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB bất hoạt (mũi 2) | |
| Não mô cầu | Não mô cầu BC/ACYW (mũi 2) | |
| Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV (mũi nhắc) | |
| 15–18 tháng tuổi | ||
| 15 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib, Bại liệt | Vắc-xin 6 trong 1 (mũi 4) |
| Sởi, Quai bị, Rubella | MMR (mũi 1) | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB bất hoạt (mũi 3) hoặc VNNB sống giảm độc lực (mũi 2) | |
| Não mô cầu | Não mô cầu BC (mũi 3) | |
| 18 tháng | Viêm gan A | Viêm gan A (mũi 2) |
| Thủy đậu | Thủy đậu (mũi 2) | |
| Dại | Dại dự phòng (3 mũi) | |
| 2–3 tuổi | ||
| 2 tuổi | Não mô cầu | Não mô cầu ACYW (nhắc) |
| Tả | Tả uống (2 liều) | |
| Thương hàn | Thương hàn (1 mũi) | |
| 4–7 tuổi | ||
| 4–6 tuổi | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt | Vắc-xin phối hợp (mũi 5) |
| Sởi, Quai bị, Rubella | MMR (mũi 2) | |
| Cúm mùa | Cúm (hàng năm) | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (nhắc lại) | |
| 9–18 tuổi | ||
| 9–14 tuổi | HPV (ung thư cổ tử cung) | HPV (2 mũi) |
| Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà | Tdap (mũi 6 – nhắc) | |
| Não mô cầu | Não mô cầu ACYW (nhắc) | |
| 15–18 tuổi | HPV (nếu chưa tiêm) | HPV (3 mũi) |
| Người lớn (≥19 tuổi) | ||
| 19–26 tuổi | Cúm mùa | Cúm (hàng năm) |
| Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà | Tdap (nhắc mỗi 10 năm) | |
| HPV (nếu chưa tiêm) | HPV (3 mũi) | |
| Viêm gan B (nếu chưa tiêm) | Viêm gan B (3 mũi) | |
| Thủy đậu (nếu chưa tiêm) | Thủy đậu (2 mũi) | |
| 50–64 tuổi | Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV (1 mũi) |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (nếu chưa tiêm) | |
| Cúm mùa | Cúm (hàng năm) | |
| ≥65 tuổi | Phế cầu khuẩn | Phế cầu PCV + PPSV23 |
| Cúm mùa | Cúm (hàng năm) | |
Ghi chú: Lịch tiêm có thể thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêm.
Lịch tiêm chủng trẻ 0–12 tháng tuổi
| Vắc-xin / Bệnh phòng ngừa | Sơ sinh | 1 th | 2 th | 3 th | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lao (BCG) | M1 | ||||||||||||
| Viêm gan B | M1 | ||||||||||||
| 6 trong 1 (BH-UV-HG-VGB-Hib-BL) |
M1 | M2 | M3 | ||||||||||
| Tiêu chảy Rota | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| Phế cầu (PCV) | M1 | M2 | M3 | MN | |||||||||
| Cúm mùa | M1 | M2 | |||||||||||
| Viêm não Nhật Bản (bất hoạt) |
M1 | M2 | |||||||||||
| Viêm não Nhật Bản (sống giảm độc lực) |
M1 | ||||||||||||
| Não mô cầu BC | M1 | M2 | |||||||||||
| Não mô cầu ACYW | M1 | M2 | |||||||||||
| Sởi đơn | M1 | ||||||||||||
| Thủy đậu | M1 | ||||||||||||
| Viêm gan A | M1 | ||||||||||||
| Dại (dự phòng) | DP |
M = Mũi tiêm
MN = Mũi nhắc
DP = Dự phòng (tùy chọn)
L = Liều uống
Rotavirus có thể là 2 hoặc 3 liều tùy loại vắc-xin. Viêm não Nhật Bản có 2 loại: bất hoạt (3 mũi) và sống giảm độc lực (2 mũi). Phế cầu PCV mũi nhắc lúc 12 tháng.
Lịch tiêm chủng trẻ 13–24 tháng tuổi
| Vắc-xin / Bệnh phòng ngừa | 15 th | 18 th | 2 tuổi |
|---|---|---|---|
| 6 trong 1 (BH-UV-HG-VGB-Hib-BL) |
M4 | ||
| Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) | M1 | ||
| Viêm não Nhật Bản (bất hoạt – mũi 3) |
M3 | ||
| Viêm não Nhật Bản (sống giảm độc lực – mũi 2) |
M2 | ||
| Não mô cầu BC (mũi 3) | M3 | ||
| Cúm mùa | Hàng năm | ||
| Thủy đậu (mũi 2) | M2 | ||
| Viêm gan A (mũi 2) | M2 | ||
| Dại (dự phòng) | 3M | ||
| Não mô cầu ACYW (nhắc) | MN | ||
| Tả uống | 2L | ||
| Thương hàn | M1 | ||
M = Mũi tiêm
MN = Mũi nhắc
3M = 3 mũi dự phòng
2L = 2 liều uống
Mũi 4 vắc-xin 6 trong 1 là mũi nhắc lại. MMR mũi 1 tiêm lúc 15 tháng. Tả uống gồm 2 liều cách nhau 2 tuần.
Lịch tiêm chủng trẻ 4–7 tuổi
| Vắc-xin / Bệnh phòng ngừa | 4–6 tuổi | 7 tuổi |
|---|---|---|
| Vắc-xin phối hợp (mũi 5) (BH-UV-HG-BL) |
M5 | |
| Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) | M2 | |
| Cúm mùa | Hàng năm | |
| Viêm não Nhật Bản (nhắc) | MN | |
| Não mô cầu ACYW (nhắc) | MN | |
| Thủy đậu (nếu chưa tiêm đủ) |
BT | |
| Viêm gan A (nếu chưa tiêm đủ) |
BT | |
| Dại (dự phòng) | DP | |
| Tả uống | 2L | |
| Thương hàn (nhắc) | MN | |
M = Mũi tiêm
MN = Mũi nhắc
BT = Bổ túc / DP = Dự phòng
Mũi 5 vắc-xin phối hợp tiêm nhắc lại lúc 4-6 tuổi. Các vắc-xin bổ túc chỉ tiêm nếu trẻ chưa tiêm đủ lịch trước đó.
Lịch tiêm chủng trẻ 9–18 tuổi
| Vắc-xin / Bệnh phòng ngừa | 9 tuổi | 10–15 tuổi | 16–18 tuổi |
|---|---|---|---|
| HPV (phòng ung thư cổ tử cung) |
2M | 2–3M | 3M |
| Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (Tdap) | M6 | ||
| Cúm mùa | Hàng năm | ||
| Viêm não Nhật Bản (nhắc) | MN | ||
| Não mô cầu ACYW (nhắc) | MN | MN | |
| Dại (dự phòng) | 3 mũi dự phòng | ||
| Tả uống | 2 liều (nhắc hàng năm nếu cần) | ||
| Thương hàn (nhắc) | MN | ||
M = Mũi tiêm
MN = Mũi nhắc
2M / 3M = Số mũi cần tiêm
HPV: Tiêm từ 9 tuổi, nếu tiêm trước 15 tuổi chỉ cần 2 mũi, từ 15 tuổi trở lên cần 3 mũi. Tdap là mũi nhắc mũi 6 của vắc-xin bạch hầu-uốn ván-ho gà.
Lịch tiêm chủng người lớn
| Vắc-xin / Bệnh phòng ngừa | 19–26 tuổi | 27–49 tuổi | 50–64 tuổi | ≥65 tuổi |
|---|---|---|---|---|
| Cúm mùa | Hàng năm (1 mũi/năm) | |||
| Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (Tdap/Td) |
Nhắc mỗi 10 năm (1 liều Tdap, sau đó Td) | |||
| Phế cầu (PCV) | M1 | PCV + PPSV23 | ||
| Viêm não Nhật Bản | Nếu chưa tiêm hoặc đi vùng dịch | NCC | NCC | |
| Não mô cầu ACYW | Theo chỉ định (đi vùng dịch, nghề nghiệp) | |||
| Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) | BT | BT | ||
| Thủy đậu | BT | BT | ||
| Viêm gan B | 3 mũi (nếu chưa tiêm) | |||
| Viêm gan A | 2 mũi (nếu chưa tiêm) | |||
| HPV | 3M | |||
| Dại (dự phòng) | 3 mũi (theo yếu tố nguy cơ) | |||
| Thương hàn | 1 mũi, nhắc mỗi 3 năm (đi vùng dịch) | |||
| Sốt vàng | 1 mũi (đi vùng dịch) | |||
M = Mũi tiêm
Nhắc lại
BT = Bổ túc / NCC = Nếu chưa chủng
Người lớn nên tiêm cúm hàng năm. Phế cầu PCV khuyến cáo cho người ≥50 tuổi, đặc biệt người có bệnh nền. HPV có thể tiêm đến 26 tuổi (nữ) hoặc 45 tuổi (tùy chỉ định).
Lịch tiêm chủng cho nhóm đặc biệt
Phụ nữ mang thai
| Vắc-xin | Thời điểm | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (Tdap) | Tuần 27–36 thai kỳ | Tiêm mỗi lần mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh |
| Cúm mùa | Bất kỳ giai đoạn thai kỳ | An toàn và được khuyến cáo cho tất cả thai phụ |
| Viêm gan B | Trước hoặc trong thai kỳ | Nếu chưa tiêm và có nguy cơ phơi nhiễm |
Lưu ý: Phụ nữ mang thai KHÔNG được tiêm vắc-xin sống (MMR, Thủy đậu, BCG). Nên tiêm các vắc-xin sống trước khi mang thai ít nhất 4 tuần.
Nhân viên y tế
| Vắc-xin | Số mũi | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cúm mùa | Hàng năm | Bắt buộc cho tất cả nhân viên y tế |
| Viêm gan B | 3 mũi (0, 1, 6 tháng) | Kiểm tra kháng thể sau tiêm, nhắc lại nếu cần |
| Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (Tdap) | Nhắc mỗi 10 năm | Đặc biệt quan trọng cho NVYT tiếp xúc trẻ sơ sinh |
| Não mô cầu | Theo chỉ định | NVYT phòng thí nghiệm tiếp xúc N. meningitidis |
| Thủy đậu | 2 mũi | Nếu chưa mắc bệnh hoặc chưa tiêm |
| Sởi – Quai bị – Rubella (MMR) | 2 mũi | Nếu chưa có miễn dịch |
Nhân viên y tế cần tiêm đầy đủ để bảo vệ bản thân và bệnh nhân. Kiểm tra huyết thanh học định kỳ để đảm bảo miễn dịch.
Chương trình Tiêm chủng mở rộng — Trẻ em dưới 5 tuổi
Các vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia được miễn phí tại các trạm y tế xã/phường trên toàn quốc.
| Tuổi | Bệnh phòng ngừa | Vắc-xin |
|---|---|---|
| Sơ sinh | ||
| Trong 24 giờ đầu | Viêm gan B | Viêm gan B (liều sơ sinh) |
| Lao | BCG | |
| 2 – 4 tháng tuổi | ||
| 2 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib | Vắc-xin 5 trong 1 (ComBE Five) — mũi 1 |
| Bại liệt | Bại liệt uống bOPV — liều 1 | |
| 3 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib | Vắc-xin 5 trong 1 (ComBE Five) — mũi 2 |
| Bại liệt | Bại liệt uống bOPV — liều 2 | |
| 4 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Hib | Vắc-xin 5 trong 1 (ComBE Five) — mũi 3 |
| Bại liệt | Bại liệt uống bOPV — liều 3 | |
| 5 tháng tuổi | ||
| 5 tháng | Bại liệt | Bại liệt tiêm IPV — mũi 1 |
| 9 tháng tuổi | ||
| 9 tháng | Sởi | Sởi đơn — mũi 1 |
| Bại liệt | Bại liệt tiêm IPV — mũi 2 | |
| 12 tháng tuổi | ||
| 12 tháng | Viêm não Nhật Bản | VNNB sống giảm độc lực — mũi 1 |
| 18 tháng tuổi | ||
| 18 tháng | Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà | DPT (3 trong 1) — mũi nhắc |
| Sởi, Rubella | Sởi – Rubella (MR) — mũi nhắc | |
Lưu ý: Lịch tiêm theo Chương trình TCMR quốc gia. Trẻ được tiêm miễn phí tại trạm y tế xã/phường. Mang theo sổ tiêm chủng khi đi tiêm. Nếu trẻ tiêm muộn, liên hệ trạm y tế để được tư vấn lịch tiêm bù.
Chương trình Tiêm chủng mở rộng — Phụ nữ có thai
Vắc-xin uốn ván cho phụ nữ mang thai được tiêm miễn phí trong Chương trình TCMR.
| Mũi | Thời điểm tiêm | Ghi chú |
|---|---|---|
| Uốn ván (UV1) | Lần khám thai đầu tiên hoặc sớm nhất có thể | Tiêm cho tất cả phụ nữ mang thai lần đầu |
| Uốn ván (UV2) | Ít nhất 1 tháng sau UV1 | Trước sinh ít nhất 1 tháng |
| Uốn ván (UV3) | Ít nhất 6 tháng sau UV2 hoặc lần mang thai sau | Bảo vệ 5 năm |
| Uốn ván (UV4) | Ít nhất 1 năm sau UV3 hoặc lần mang thai sau | Bảo vệ 10 năm |
| Uốn ván (UV5) | Ít nhất 1 năm sau UV4 hoặc lần mang thai sau | Bảo vệ suốt đời cho mẹ và con |
Lưu ý: Phụ nữ đã tiêm đủ 5 mũi uốn ván không cần tiêm nhắc lại ở lần mang thai tiếp theo. Phụ nữ chưa từng tiêm cần hoàn thành ít nhất 2 mũi trước khi sinh.
Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam — Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia & Hướng dẫn tiêm chủng dịch vụ
Thông tin mang tính tham khảo. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhân viên y tế trước khi tiêm chủng.