Bảng Tổng hợp COVID-19 Ngày Hôm Nay
Ca nhiễm
11,619,990Hồi phục
10,639,962Tử vong
43,206Ca nhiễm
649,799,405Hồi phục
626,994,443Tử vong
6,646,043Tỉnh/TP | Ca nhiễm | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
Hà Nội | 1,646,923 | 2 | 1,232 |
TP. Hồ Chí Minh | 629,018 | 3 | 19,985 |
Hải Phòng | 537,527 | 5 | 138 |
Nghệ An | 502,049 | 11 | 145 |
Bắc Giang | 391,440 | 0 | 92 |
Vĩnh Phúc | 375,686 | 0 | 19 |
Hải Dương | 372,391 | 5 | 117 |
Quảng Ninh | 356,404 | 7 | 150 |
Bắc Ninh | 353,869 | 0 | 136 |
Thái Nguyên | 347,519 | 1 | 112 |
Phú Thọ | 331,520 | 4 | 97 |
Bình Dương | 325,667 | 4 | 3,519 |
Nam Định | 301,101 | 1 | 150 |
Thái Bình | 296,789 | 0 | 23 |
Hưng Yên | 244,028 | 2 | 5 |
Hòa Bình | 239,941 | 1 | 102 |
Lào Cai | 188,846 | 0 | 38 |
Thanh Hóa | 178,595 | 2 | 109 |
Đắk Lắk | 172,439 | 0 | 201 |
Lạng Sơn | 160,752 | 0 | 85 |
Yên Bái | 158,046 | 6 | 13 |
Sơn La | 153,602 | 8 | 0 |
Cà Mau | 147,734 | 2 | 357 |
Tuyên Quang | 147,582 | 0 | 14 |
Tây Ninh | 140,444 | 0 | 944 |
Bình Định | 139,890 | 6 | 281 |
Quảng Bình | 129,648 | 13 | 74 |
Hà Giang | 122,610 | 0 | 80 |
Khánh Hòa | 122,036 | 4 | 364 |
Bình Phước | 120,003 | 1 | 224 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 110,822 | 2 | 497 |
Đà Nẵng | 108,712 | 0 | 338 |
Đồng Nai | 107,518 | 0 | 1,903 |
Ninh Bình | 104,800 | 0 | 93 |
Vĩnh Long | 103,505 | 0 | 829 |
Bến Tre | 99,799 | 0 | 490 |
Cao Bằng | 99,051 | 3 | 59 |
Lâm Đồng | 98,238 | 0 | 141 |
Hà Nam | 91,467 | 3 | 65 |
Điện Biên | 90,757 | 26 | 23 |
Quảng Trị | 86,293 | 3 | 38 |
Bắc Kạn | 77,048 | 2 | 19 |
Cần Thơ | 76,925 | 0 | 958 |
Lai Châu | 75,519 | 1 | 0 |
Trà Vinh | 75,174 | 0 | 115 |
Đắk Nông | 73,427 | 0 | 47 |
Gia Lai | 70,961 | 0 | 116 |
Hà Tĩnh | 55,279 | 0 | 50 |
Bình Thuận | 54,300 | 0 | 482 |
Đồng Tháp | 51,614 | 6 | 1,007 |
Quảng Ngãi | 50,513 | 0 | 127 |
Long An | 50,297 | 0 | 1,088 |
Quảng Nam | 49,556 | 0 | 150 |
Thừa Thiên Huế | 48,186 | 6 | 173 |
Bạc Liêu | 46,949 | 0 | 470 |
Phú Yên | 44,481 | 0 | 137 |
Kiên Giang | 43,659 | 0 | 1,027 |
An Giang | 43,297 | 0 | 1,325 |
Tiền Giang | 39,902 | 0 | 1,290 |
Sóc Trăng | 34,457 | 0 | 634 |
Kon Tum | 26,342 | 0 | 1 |
Hậu Giang | 17,900 | 0 | 231 |
Ninh Thuận | 9,001 | 0 | 60 |
Số liệu tiêm chủng COVID-19 theo địa phương (liều)
Tỉnh/TP | Dự kiến nhận | Đã nhận | >= 18 tuổi | Đã tiêm |
---|